Preloader Close
DATABASE DINAS PPPA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NO | DAERAH | NAMA KEPALA UPTD | ALAMAT KANTOR | NO. TELP KANTOR UPTD |
NO. HOTLINE LAYANAN UPTD | NOMENKLATU R | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | KELAS UPTD | CONTACT PERSON | STRUKTUR ORGANISASI UPTD |
||
1 | Kabupaten Bireuen - Aceh |
Mimi/ 085277967208 |
Jl. Medan Banda Aceh Gampong Paya lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen | 82274731600 | 82274731600 | UPTB P2TP2A | Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen |
Tipe A | 1 ka.UPTD, 1 Kasubag, Kelompok Jabatan Fungsional |
|||
2 | Kabupaten Labuhanbatu - Sumatera Utara | Nurlianah/ 085261636562 |
Jln. H. Idris Nomor 2, Rantauprapat | 0624 2600941 | 0624 2600941 | UPTD PPA | Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu |
Tipe B | Tuti /081361502881 | uptdppalabuhanbatu@g mail.com | - | |
3 | Kota Dumai - Riau | Ayu/ 081268210679 |
Jl. Kesuma Jayamukti, Dumai |
- | 82174460123 | UPTD PPA | Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Kerja UPTD PPA Kelas A pada Dinas PPPA Kota Dumai | Tipe A | Damairia (Kadis)/0812750439 9 |
uptdppakotadumai @gmail.com |
- | |
4 | Kabupaten Pelalawan - Riau |
Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA Tipe A pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan |
Tipe A | |||||||||
5 | Kabupaten Kuantan Singingi - Riau |
|||||||||||
6 | Kabupaten Kepulauan Meranti - Riau | Plt. Junaidah / 085365096929 |
||||||||||
7 | Kota Palembang - Sumatera Selatan |
Jl. Demang Lebar Daun No. 3 Palembang |
0711 445985 | 112 | UPTD PPA | Tipe A | ||||||
8 | Kota Lubuk Linggau - Sumatera Selatan | Devy/ 081367521896 |
Jl. Garuda RT III Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuk Linggau | 733325437 | - | UPT PPA | Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 50 Tahun 2017 |
s | 81273738532 | uptppalubuklinggau @gmail.com |
- | |
9 | Kota Metro- Lampung | Yulia/ 085269078650 |
Jl. Soekarno Hatta No 17 (16C) Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro |
0725 43690 | 81540999005 | UPTD PPA | Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Metro | Tipe A | - | yuliaputrihandayani2 2@gmail.com |
- | |
10 | Kabupaten Lampung Selatan | Sri Handrayani/081 279210176 |
Jl. Mustafa Kemal No 31 Kalianda, Lampung Selatan |
0727 321567 | 8117211999 | UPTD PPA | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2017 |
Tipe A | Evi/081272822047 | uptppalamsel@gmail .com |
- | |
11 | Kota Bengkulu | |||||||||||
12 | Kota Cilegon - Banten | Masita/ 085966475130 |
||||||||||
13 | Kabupaten Bogor- Jawa Barat (5 UPTD) |
Enung/08138156 6440 |
Jl. Alun-alun Jonggol, Bogor | UPTD PPA (Wilayah II) | Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | A | Asep/087874709167 | |||||
Dadang/ 085778800133 |
Jl. H. Usa Ciseeng, Kab. Bogor | UPTD PPA (Wilayah III) | uptgunungsindur@b ppkbbogorkab.go.id | |||||||||
Karwita/ 085691001087 |
Jl. Raya Bogor- Jasinga KM 24 | 0251 8649238 | UPTD PPA (Wilayah V) | |||||||||
Rita/ 081519012682 |
Jl. Kebon Jati, Tamansari, Bogor | UPTD PPA (Wilayah IV) | ||||||||||
Yani/ 085880869133 |
Jl. Raya KHR Moch Toha No 362, Ciawi |
UPTD PPA (Wilayah I) | ||||||||||
14 | Kabupaten Subang-Jawa Barat (15 UPTD) | Yana Suprikhat (081221331996) |
Jl. Alun-Alun Selatan No 2 Pagaden, 41252 |
- | - | UPTD PPA | Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang | Tipe A | Dwinan/ 087725346685 |
- | - | |
Asep Edi Suryadi/ 082115449979 |
KK. Mayjen Sutoyo Sm No 40, Kec. Subang | - | - | - | - | - | ||||||
Abdurrahman Saleh/ 082112646829 |
Jl. Raya Ciberes No 10, Patokbeusi Subang |
- | - | - | - | - | ||||||
Supardi/ 081394110745 |
Jl. Pasirbungur Sukamandi |
- | - | - | - | - | ||||||
Romli/ 085320844493 |
Jl. Alun-Alun Selatan nNo 56, Kec. Sagalaherang | - | - | - | - | - | ||||||
Ade Suryadi/ 085213492537 |
Jl. Raya Pusakaratu, Kec. Pusakanagara | - | - | - | - | - | ||||||
Endang Dermawan/ 083840027480 |
Jl. Raya Surtha Atmaja No 2, Sirap Tanjungsiang | - | - | - | - | - | ||||||
Agus Rahman/ 082127106996 |
Jl. Raya Jaitreja No 02, Kec. Compreng |
- | - | - | uptpppa.compreng@ gmail.com |
- | ||||||
Entin Suartini/ 081319236595 |
Jl. Raya Kalijati, Kec. Kalijati | - | - | - | - | - | ||||||
Siti Ainun/ 082118949644 |
Jl. Raya Lempar Cirangkong Km 06, Kec. Cijambe |
- | - | - | - | - | ||||||
Aep Saepulloh/ 085224330803 |
Jl. Husen Kertadibrata No 05 RT 5/RW 1 Lengkong Jaya - Pamanukan |
- | - | - | - | - | ||||||
Ida Farida/ 085323191222/ 082215367556 |
Jl. Raya Binong | - | - | - | - | - | ||||||
Ade Juni/ 087828007890 |
Jl. Raya Sukamandi | - | - | - | - | - | ||||||
Nenti Susanti/ 085321858281 (PLT-Kasubag TU) |
Jl. Raya Jalancagak No 2, Kec. Jalancagak |
- | - | - | - | - | ||||||
R Rachmat Gumelar/ 081221565697 |
Jl. Raya Cibogo KM 61, Kec. Cibogo |
- | - | - | - | - | ||||||
15 | Kota Bandung- Jawa Barat | Leni/ 081210171145 |
Jl. IbrahimAji no 84, Bandung | 022 723085 | 0800 1000 245 | UPT P2TP2A | Peraturan Walikota Bandung Nomor 199 tahun 2018 tentang Pembentukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung |
Tipe A | Mita/ 08156147816 (Kasubag TU) | uptp2tp2a_ktbdg@y ahoo.co.id | 1 ka UPTD, 1 Kasubag TU, konselor 15 org, 3 lawyer, 1 org bdg hukum,3 psikolog, 3 org bdg psikologi, 5 org konselor umum |
|
16 17 |
Kabupaten Bandung (31 UPTD) |
|||||||||||
Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat (16 UPTD) |
||||||||||||
18 | Kabupaten Garut- Jawa Barat (8 UPTD) |
Rahmat/ 08122188164 |
||||||||||
19 | Kabupaten Cirebon- Jawa Barat (40 UPTD) | Maslich/ 085224034694 |
UPTD P5A Kecamatan Astanajapura | |||||||||
Hikmat Setiawan | UPTD P5A Kecamatan Gebang |
|||||||||||
Mutiah/ 085316618595 |
UPTD P5A Kecamatan Greged |
|||||||||||
Toto Sugiharto/ | UPTD P5A | |||||||||||
89660602319 | Kecamatan | |||||||||||
Depok | ||||||||||||
Raekhan/ | UPTD P5A | |||||||||||
89664000001 | Kecamatan | |||||||||||
Lemahabang | ||||||||||||
Widiyanti/ | UPTD P5A | |||||||||||
81214236512 | Kecamatan | |||||||||||
Karangwerang | ||||||||||||
Sumarjo/ | UPTD P5A | |||||||||||
82130441863 | Kecamatan Weru | |||||||||||
Tri Saelani/ | UPTD P5A | |||||||||||
81324104617 | Kecamatan | |||||||||||
Pasaleman | ||||||||||||
Kaswinah/ | UPTD P5A | |||||||||||
81809491110 | Kecamatan | |||||||||||
Kaliwedi | ||||||||||||
Basari/ | UPTD P5A | |||||||||||
81324444902 | Kecamatan | |||||||||||
Losari | ||||||||||||
Dede Aries | UPTD P5A | |||||||||||
Lestari/ | Kecamatan | |||||||||||
82123328704 | Suranenggala | |||||||||||
Widiyanti/ | UPTD P5A | |||||||||||
87724931558 | Kecamatan | |||||||||||
Gunungjati | ||||||||||||
Husein Fauzan/ | UPTD P5A | |||||||||||
89671031885 | Kecamatan | |||||||||||
Piered | ||||||||||||
Kurnaesih/ | UPTD P5A | |||||||||||
85310403936 | Kecamatan | |||||||||||
Klangenan | ||||||||||||
Dudung Sudira/ | UPTD P5A | |||||||||||
81320697182 | Kecamatan | |||||||||||
Pengurangan | ||||||||||||
Otong Mulyadi/ | UPTD P5A | |||||||||||
89664194881 | Kecamatan | |||||||||||
Nuraedi | Sedong | |||||||||||
UPTD P5A | ||||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
Susukanlebak | ||||||||||||
Juhaeni/ | UPTD P5A | |||||||||||
85295926733 | Kecamatan | |||||||||||
Arjawinangun | ||||||||||||
Sutarjo/ | UPTD P5A | |||||||||||
81323337336 | Kecamatan | |||||||||||
Mundu | ||||||||||||
Kusmadi/ | UPTD P5A | |||||||||||
82115315072 | Kecamatan | |||||||||||
Pabedilan | ||||||||||||
Siti Nurzanah/ | UPTD P5A | |||||||||||
81395506766 | Kecamatan | |||||||||||
Ciledug | ||||||||||||
Sudarto/ | UPTD P5A | |||||||||||
81564895320 | Kecamatan | |||||||||||
Dukupuntang | ||||||||||||
Saefudin/ | UPTD P5A | |||||||||||
85222207012 | Kecamatan | |||||||||||
Gegesik | ||||||||||||
Ipah Sri Retno/ 081312425808 |
UPTD P5A | |||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
Jamblang | ||||||||||||
Raihan | UPTD P5A | |||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
Karangsembung | ||||||||||||
Tati Rohayati/ | UPTD P5A | |||||||||||
8122351796 | Kecamatan | |||||||||||
Palimanan | ||||||||||||
Unto/ | UPTD P5A | |||||||||||
81324227548 | Kecamatan | |||||||||||
Babakan | ||||||||||||
Zyki | UPTD P5A | |||||||||||
Krismansyah/ | Kecamatan | |||||||||||
81324060527 | Ciwaringin | |||||||||||
Sukendar/ | UPTD P5A | |||||||||||
81395548661 | Kecamatan | |||||||||||
Gempol | ||||||||||||
Dewi Murni/ | UPTD P5A | |||||||||||
82173136490 | Kecamatan | |||||||||||
Sumber | ||||||||||||
Asmani Subagio/ | UPTD P5A | |||||||||||
85315264411 | Kecamatan | |||||||||||
Susukan | ||||||||||||
Maesaroh | UPTD P5A | |||||||||||
Andayani/ | Kecamatan | |||||||||||
81313555335 | Waled | |||||||||||
Rita Hikmatwati/ | UPTD P5A | |||||||||||
81394357759 | Kecamatan | |||||||||||
Tengahtani | ||||||||||||
Uny Sahuni/ | UPTD P5A | |||||||||||
81312300887 | Kecamatan | |||||||||||
Beber | ||||||||||||
Jaojatun/ | UPTD P5A | |||||||||||
82120917795 | Kecamatan | |||||||||||
Kedawug | ||||||||||||
Umihani/ | UPTD P5A | |||||||||||
81564661713 | Kecamatan | |||||||||||
Kapetakan | ||||||||||||
Martiningsih/ | UPTD P5A | |||||||||||
89509486242 | Kecamatan | |||||||||||
Plumbon | ||||||||||||
Hary Susanto/ | UPTD P5A | |||||||||||
87744112666 | Kecamatan | |||||||||||
Pangenan | ||||||||||||
Eli Ristiani/ | UPTD P5A | |||||||||||
85317356045 | Kecamatan | |||||||||||
Talun | ||||||||||||
Sudiatna | UPTD P5A | |||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
Pabuaran | ||||||||||||
20 | Kabupaten | |||||||||||
Ciamis - Jawa Barat (15 UPTD) |
||||||||||||
21 | Kota Surakarta- | Siti Daryatini/ | Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta |
2712931755 | 85879284160 | UPT PTPAS | Peraturan Walikota Surakarta No.27f tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta | Tipe A | - | uptptpas@gmail.com | 1 ka.UPTD, 1 | |
Jawa Tengah | 85879284160 | Kasubag, 1 | ||||||||||
Konselor, | ||||||||||||
1Mediator | ||||||||||||
22 | Kabupaten | Wati/ | Paten, Tridadi, | 0274 865579 | - | UPT P2TP2A | Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 | Tipe A | - | p2tp2a_sleman@yah | - | |
Sleman-DIY | 8122720532 | Sleman DIY, 55511 | oo.com | |||||||||
23 | Kota Yogyakarta | Polana/ | Jl. Batikan nomor 20, Umbulharjo, Yogyakarta | 0274 514419 | - | UPT P2TP2A | Peraturan Walikota No.136 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja UPT P2TP2A Kota DI Yogyakarta | Tipe A | p2tp2a@jogjakota.go | - | ||
DIY | 81328746293 | .id | ||||||||||
24 | Kabupaten | Sylvi/ | Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo no 76, Bantul |
0274 367331 | 87738907000 | UPTD PPK KKPA | Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD |
Tipe A | Diah/085740014212, | ppt.arumdalu2017@ | - | |
Bantul-DIY | 87838132013 | Rizal/081338507043, | gmail.com | |||||||||
25 | Kabupaten | Sujoko | Jalan Ksatrian No. 38, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta | - | 8112642699 | UPTD PPA | Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang | Tipe B | p2tp2a.gunungkidul@g | |||
Gunung Kidul - | Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi | mail.com | ||||||||||
DIY | dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis | |||||||||||
Perlindungan Perempuan dan Anak | ||||||||||||
26 | Kabupaten | Gatot Kariyanto/ | Jl. Untung Suropati Nomor 35, Ngawi |
0351 749216 | - | UPTD P2TP2A | Peraturan Bupati Ngawi Nomor 56 Tahun 2016 | Tipe A | Kartika/ | uptdp2tp2angawi@y | - | |
Ngawi- | 85258006690 | 8125946365 | ahoo.com | |||||||||
Jawa Timur | ||||||||||||
27 | Kabupaten | Ritz/ | Jl. Pahlawan IX No 173 |
8941973 | 031-8057037 | UPTD P2TP2A | Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Tipe A | Luluk/08121706225, | uptd.p2tp2a.sidoarjo | - | |
Sidoarjo-Jawa | 81331069366 | (Dinas) | Ica/085334337899 | @gmail.com | ||||||||
Timur | (ritnoor13@gmai | 031 8057037 | ||||||||||
l.com) | (UPTD | |||||||||||
P2TP2A) | ||||||||||||
28 | Kabupaten | Diana Agus | Jalan Trunojoyo No. 139 Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep |
87750041981 | 81231555110 | UPTD PPA | Peraturan Bupati Sumenep Nomor 120 Tahun | Tipe B | uptd.ppasumenep@gma | |||
Sumenep - Jawa Timur |
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana | il.com | ||||||||||
Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan | ||||||||||||
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | ||||||||||||
29 | Kota Denpasar- | Jl. Gatot Subroto VI J No 26, Kota Denpasar |
0361 425360 | 361428380 | UPT P2TP2A | Peraturan Walikota Denpasar No 25 Tahun 2018 | Tipe A | A. Wetrawati/ | p2tp2akotadenpasar | - | ||
Bali | tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan | 8123608633 | @gmail.com | |||||||||
Organisasi, Tugas dan Fungsi UPT pada | Ni Made Suciastuti/ | |||||||||||
Dinas/Badan | 82146579457 | |||||||||||
30 | Kota Balikpapan | Esti/ | Jl. Milono No. 30 R 46, Kel. Gunung Sari Ilir |
0542 7203875 | 82152858026 | UPTD PPA | Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 |
Tipe A | Lestari/ | uptdppadp3akbbpp@gm | - | |
82150115713 | 81256202388 | ail.com | ||||||||||
31 | Kabupaten Kutai | Farida/ | Jl. Danau Aji No 67 RT VII, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara |
0541 663316 | 81250444423 | UPT P2TP2A | Peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 87 | Tipe A | Lusen/081250342342 | p2tp2akukar@gmail. | - | |
Kertanegara- | 82154261997 | Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan | com | |||||||||
Kalimatan Timur | Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu |
|||||||||||
Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||||||||||||
Anak pada Dinas Permberdayaan Perempuan dan | ||||||||||||
32 | Kabupaten | Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun | Mahlan/ | |||||||||
Barito Utara - Kalimantan | 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit |
8125044478 | ||||||||||
Tengah | Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di | |||||||||||
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara | ||||||||||||
33 | Kabupaten Hulu | - | Jl. Negara Dipa RT 8 No 25, Kel. Sungai Malang, Kab.Hulu Sungai Utara |
0527 6060729 | 8135193350 | UPTD P2TP2A | Ibu Rahma/Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | bpppahsukalsel@gm | - | |||
Sungai Utara- | ail.com | |||||||||||
Kalimantan | ||||||||||||
Selatan | ||||||||||||
34 | Kabupaten Luwu | Mujianungsih/ | Jl. Syuhada | - | - | UPT P2TP2A | Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 86 Tahun | - | ningsihtio5352@gma | - | ||
Utara - Sulawesi | 81242802490 | 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit | il.com | |||||||||
Selatan | Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu | |||||||||||
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||||||||
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | ||||||||||||
35 | Kabupaten Bone | |||||||||||
Sulawesi Selatan | ||||||||||||
36 | Kabupaten Buton | |||||||||||
- Sulawesi | ||||||||||||
Tenggara | ||||||||||||
37 | Kabupaten | |||||||||||
Bombana - | ||||||||||||
Sulawesi | ||||||||||||
Tenggara |
- 09-04-2021
- Kunjungan : 24249
-
Bagikan: