Daftar Lelang KPPPA
| Pengadaan Barang / Jasa KPPPA SESMEN | ||||
| No | Nama Paket |
Nilai Paket (Pagu) |
Link | Keterangan |
| 1 |
Pengadaan Barang Peralatan dan Software ICT dalam Pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak Berskala Nasional |
46.330.000.000 | Lihat Halaman LPSE | PT. Indoguardika Solusi Teknologi |
| 2 | Pengadaan Jasa Event Organizer Kegiatan Jelajah Three Ends KPP-PA | 10.919.300.000 | Lihat Halaman LPSE | PT. MEDIATE INDONESIA |
| 3 | Building Management KPP-PA | 10.484.420.000 | Lihat Halaman Sirup | |
| 4 | Jasa Konstruksi Pekerjaan Rehabilitasi Gedung KPPPA Lantai 2 (Lantai Fisik 6) | 3.230.650.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/7801088 | |
| 5 |
Jasa Konsultasi Penyusunan Grand Design Sistem Data Gender dan Anak Berskala Nasional |
1.166.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/7122560 | |
| 6 | Belanja Jasa Konsultan | 500.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/5543391 | |
| 7 |
Penyiapan Saran dan Prasaran dalam Mendukung KPP-PA untuk Perlengkapan ruang rapat |
300.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/4587152 | |
| 8 |
Penyiapan Sarana dan prasarana dalam pendukung untuk Perlengkapan Perlengkapan Olah raga |
200.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/4587144 | |
| 9 | Belanja Jasa Konsultan | 100.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/5543040 | |
| Pengadaan Barang / Jasa KPPPA Deputi Bidang Perlindungan Anak | ||||
| No | Nama Paket | Nilai Paket (Pagu) | Link | Keterangan |
| 1 | Paket Promosi Program dan Kegiatan Perlindungan Anak | 4.008.644.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/7598956 | |
| 2 | Iklan layanan dlm rangka Pengumuman penerimaan calon anggota KPAI | 210.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/7599281 | |
| 3 | Iklan layanan dlm rangka pelaksanaan ujicoba calon anggota KPAI | 210.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/7599325 | |
| Pengadaan Barang / Jasa KPPPA Deputi Bidang Kesetaraan Gender | ||||
| No | Nama Paket | Nilai Paket (Pagu) | Link | Keterangan |
| 1 | Kajian Penyusunan RUU Kesetaraan Gender (KG) | 1.000.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/4585482 | |
| 2 | Kajian Perilaku Masyarakat Terhadap Pencegahan Malaria | 312.320.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/5014971 | |
| Pengadaan Barang / Jasa KPPPA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | ||||
| No | Nama Paket | Nilai Paket (Pagu) | Link | Keterangan |
| 1 | Pemeliharaan Gedung Kantor | 195.000.000 | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia/5465757 | |
- 2018-09-14
- Kunjungan : 40562
-
Bagikan: